神奈川大学野球連盟 2022年春季リーグ
[首都/神奈川リーグ編]全国大会通算勝利数ランキング1952年〜2021年(全日本大学野球選手権・明治神宮野球大会)
日程&結果
| 節 | 月 | 日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
| 1 | 4 | 2 | 土 | 横浜スタジアム | 神奈川大 ー 神奈川工科大 | 横浜商科大 ー 横浜国立大 | |
| 3 | 日 | 横浜スタジアム | 横浜国立大 ー 横浜商科大 | 神奈川工科大 ー 神奈川大 | |||
| 4 | 月 | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 予備日 | ||||
| 2 | 4 | 9 | 土 | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 桐蔭横浜大 ー 神奈川工科大 | 関東学院大 ー 横浜国立大 | |
| 10 | 日 | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 横浜国立大 ー 関東学院大 | 神奈川工科大 ー 桐蔭横浜大 | |||
| 11 | 月 | 関東学院大学ギオンパーク | 予備日 | ||||
| 3 | 4 | 16 | 土 | 関東学院大学ギオンパーク | 神奈川大 ー 関東学院大 | 桐蔭横浜大 ー 横浜商科大 | 神奈川工科大 ー 横浜国立大 |
| 17 | 日 | 俣野公園野球場 | 横浜商科大 ー 桐蔭横浜大 | 横浜国立大 ー 神奈川工科大 | 関東学院大 ー 神奈川大 | ||
| 18 | 月 | 関東学院大学ギオンパーク | 予備日 | ||||
| 4 | 4 | 23 | 土 | 横浜スタジアム | 神奈川大 ー 横浜商科大 | 桐蔭横浜大 ー 関東学院大 | |
| 24 | 日 | 横浜スタジアム | 関東学院大 - 桐蔭横浜大 | 横浜商科大 - 神奈川大 |
|||
| 25 | 月 | 関東学院大学ギオンパーク | 予備日 | ||||
| 5 | 4 | 30 | 土 | サーティーフォー相模原球場 | 神奈川大 ー 横浜国立大 | 横浜商科大 - 神奈川工科大 | |
| 5 | 1 | 日 | サーティーフォー相模原球場 | 神奈川工科大 - 横浜商科大 | 横浜国立大 - 神奈川大 | ||
| 2 | 月 | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 予備日 | ||||
| 6 | 5 | 7 | 土 | 横浜スタジアム | 桐蔭横浜大 ー 横浜国立大 | 関東学院大 - 神奈川工科大 | |
| 8 | 日 | 横浜スタジアム | 神奈川工科大 - 関東学院大 | 横浜国立大 - 桐蔭横浜大 | |||
| 9 | 月 | 関東学院大学ギオンパーク | 予備日 | ||||
| 7 | 5 | 14 | 土 | 関東学院大学ギオンパーク | 神奈川大 ー 桐蔭横浜大 | 横浜商科大 - 関東学院大 | |
| 15 | 日 | 関東学院大学ギオンパーク | 関東学院大 - 横浜商科大 | 桐蔭横浜大 - 神奈川大 | |||
| 16 | 月 | 関東学院大学ギオンパーク | 予備日 |
