ワールドカップ過去大会
ワールドカップ通算成績
| 国 | 出場回数 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 試合 | 勝 | 分 | 負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 20 | 4 | 4 | 4 | 1 | 109 | 67 | 20 | 22 |
| スペイン | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 30 | 15 | 18 |
| デンマーク | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 5 | 6 |
| ベルギー | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 | 20 | 9 | 19 |
| フランス | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 66 | 34 | 13 | 19 |
| クロアチア | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 11 | 4 | 8 |
| セルビア | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 18 | 8 | 20 |
| スイス | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12 | 8 | 17 |
| イングランド | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 | 29 | 21 | 19 |
| オランダ | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 50 | 27 | 12 | 11 |
| ポルトガル | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 14 | 6 | 10 |
| ポーランド | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 16 | 5 | 13 |
| ブラジル | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | 109 | 73 | 18 | 18 |
| アルゼンチン | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 81 | 43 | 15 | 23 |
| エクアドル | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 |
| ウルグアイ | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 56 | 24 | 12 | 20 |
| カナダ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| アメリカ合衆国 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 8 | 6 | 19 |
| メキシコ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 16 | 14 | 27 |
| カタール | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イラン | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 | 9 |
| 韓国 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 6 | 9 | 19 |
| 日本 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 5 | 11 |
| サウジアラビア | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 11 |
