東京新大学野球連盟 2022年春季リーグ
[東京新/関甲新/千葉県リーグ編]全国大会通算勝利数ランキング1952年〜2021年(全日本大学野球選手権・明治神宮野球大会)
日程&結果
| 節 | 月 | 日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 水 | 大田スタジアム | 流通経済大 ー 駿河台大 | 創価大 ー 杏林大 | |
| 7 | 木 | 大田スタジアム | 杏林大 ー 創価大 | 駿河台大 ー 流通経済大 | |||
| 8 | 金 | 大田スタジアム | 予備日 | ||||
| 2 | 4 | 16 | 土 | 岩槻川通球場 | 共栄大 ー 杏林大 | 東京国際大 ー 駿河台大 | |
| 17 | 日 | 岩槻川通球場 | 駿河台大 ー 東京国際大 | 杏林大 ー 共栄大 | |||
| 18 | 月 | 岩槻川通球場 | 予備日 | ||||
| 3 | 4 | 23 | 土 | 飯能市民球場 | 流通経済大 ー 共栄大 | 創価大 ー 東京国際大 | |
| 24 | 日 | 飯能市民球場 | 東京国際大 ー 創価大 | 共栄大 ー 流通経済大 | |||
| 25 | 月 | 飯能市民球場 | 予備日 | ||||
| 4 | 4 | 30 | 土 | 飯能市民球場 | 流通経済大 ー 東京国際大 | 創価大 ー 共栄大 | 駿河台大 ー 杏林大 |
| 5 | 1 | 日 | 飯能市民球場 | 共栄大 ー 創価大 | 杏林大 ー 駿河台大 | 東京国際大 ー 流通経済大 | |
| 2 | 月 | 飯能市民球場 | 予備日 | ||||
| 5 | 5 | 7 | 土 | 岩槻川通球場 | 流通経済大 ー 杏林大 | 創価大 ー 駿河台大 | |
| 8 | 日 | 岩槻川通球場 | 駿河台大 ー 創価大 | 杏林大 ー 流通経済大 | |||
| 9 | 月 | 岩槻川通球場 | 予備日 | ||||
| 6 | 5 | 14 | 土 | 龍ヶ崎市野球場 | 共栄大 ー 駿河台大 | 東京国際大 ー 杏林大 | |
| 15 | 日 | 龍ヶ崎市野球場 | 杏林大 ー 東京国際大 | 駿河台大 ー 共栄大 | |||
| 16 | 月 | 龍ヶ崎市野球場 | 予備日 | ||||
| 7 | 5 | 21 | 土 | 岩槻川通球場 | 流通経済大 ー 創価大 | 共栄大 ー 東京国際大 | |
| 22 | 日 | 岩槻川通球場 | 東京国際大 ー 共栄大 | 創価大 ー 流通経済大 | |||
| 23 | 月 | 岩槻川通球場 | 予備日 |
