九州地区大学野球連盟 2022年春季九州地区大学野球選手権
[九州六大学/福岡六大学/九州地区大学リーグ編]全国大会通算勝利数ランキング1952年〜2021年(全日本大学野球選手権・明治神宮野球大会)
北部九州ブロック大会
日程&結果
節 | 月 | 日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 9 | 土 | 別大興産スタジアム | 立命館アジア太平洋大 ー 日本文理大 | 久留米工業大 ー 西日本工業大 | 別府大 ー 長崎国際大 |
4 | 10 | 日 | 別大興産スタジアム | 西日本工業大 ー 久留米工業大 | 長崎国際大 ー 別府大 | 日本文理大 ー 立命館アジア太平洋大 | |
2 | 4 | 16 | 土 | 佐世保市総合グラウンド野球場 | 立命館アジア太平洋大 ー 別府大 | 長崎国際大 ー 西日本工業大 | 久留米工業大 ー 日本文理大 |
4 | 17 | 日 | 佐世保市総合グラウンド野球場 | 西日本工業大 ー 長崎国際大 | 日本文理大 ー 久留米工業大 | 別府大 ー 立命館アジア太平洋大学 | |
3 | 4 | 23 | 土 | 別大興産スタジアム |
久留米工業大 ー 長崎国際大 |
別府大 ー 日本文理大 | 立命館アジア太平洋大 ー 西日本工業大 |
4 | 24 | 日 | 別大興産スタジアム |
日本文理大 ー 別府大 |
西日本工業大 ー 立命館アジア太平洋大 | 長崎国際大 ー 久留米工業大 | |
4 | 4 | 30 | 土 | ダイハツ九州スタジアム | 別府大 ー 西日本工業大 | 立命館アジア太平洋大 ー 久留米工業大 | 長崎国際大 ー 日本文理大 |
5 | 1 | 日 | ダイハツ九州スタジアム | 久留米工業大 ー 立命館アジア太平洋大 | 日本文理大 ー 長崎国際大 | 西日本工業大 ー 別府大 | |
5 | 5 | 7 | 土 | 別府市民球場 | 西日本工業大 ー 日本文理大 | 立命館アジア太平洋大 ー 長崎国際大 | 久留米工業大 ー 別府大 |
5 | 8 | 日 | 別府市民球場 | 長崎国際大 ー 立命館アジア太平洋大 | 別府大 ー 久留米工業大 | 日本文理大 ー 西日本工業大 |
南部九州ブロック大会
熊本地区
日程&結果
節 | 月 | 日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 9 | 土 | 山鹿市民球場 | 崇城大 ー 東海大学九州キャンパス | 熊本学園大 ー 熊本大 |
4 | 10 | 日 | 山鹿市民球場 | 熊本大 ー 熊本学園大 | 東海大学九州キャンパス ー 崇城大 | |
2 | 4 | 16 | 土 | リブワーク藤崎台球場 | 東海大学九州キャンパス ー 熊本大 | 熊本学園大 ー 崇城大 |
4 | 17 | 日 | リブワーク藤崎台球場 | 崇城大 ー 熊本学園大 | 熊本大 ー 東海大学九州キャンパス | |
3 | 4 | 23 | 土 | 山鹿市民球場 |
東海大学九州キャンパス ー 熊本学園大 |
熊本大 ー 崇城大 |
4 | 24 | 日 | 山鹿市民球場 |
崇城大 ー 熊本大 |
熊本学園大 ー 東海大学九州キャンパス |
宮﨑地区
日程&結果
節 | 月 | 日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 土 | 川南町運動公園野球場 | 宮﨑大 ー 宮﨑公立大 | 南九州大 ー 九州保健福祉大 |
4 | 3 | 日 | 川南町運動公園野球場 | 九州保健福祉大 ー 南九州大 | 宮﨑公立大 ー 宮﨑大 | |
2 | 4 | 9 | 土 | 川南町運動公園野球場 | 南九州大 ー 宮﨑産業経営大 | 九州保健福祉大 ー 宮﨑公立大 |
4 | 10 | 日 | 川南町運動公園野球場 | 宮﨑公立大 ー 九州保健福祉大 | 宮﨑産業経営大 ー 南九州大 | |
3 | 4 | 16 | 土 | 川南町運動公園野球場 |
宮﨑公立大 ー 南九州大 |
宮﨑産業経営大 ー 宮﨑大 |
4 | 17 | 日 | 川南町運動公園野球場 |
宮﨑大 ー 宮﨑産業経営大 |
南九州大 ー 宮﨑公立大 | |
4 | 4 | 23 | 土 | 川南町運動公園野球場 |
九州保健福祉大 ー 宮﨑大 |
宮﨑公立大 ー 宮﨑産業経営大 |
24 | 日 | 川南町運動公園野球場 |
宮﨑産業経営大 ー 宮﨑公立大 |
宮﨑大 ー 九州保健福祉大 | ||
5 | 4 | 29 | 金 | 川南町運動公園野球場 |
宮﨑産業経営大 ー 九州保健福祉大 |
宮﨑大 ー 南九州大 |
30 | 土 | 川南町運動公園野球場 |
南九州大 ー 宮﨑大 |
九州保健福祉大 ー 宮﨑産業経営大 |
鹿児島地区
日程&結果
節 | 月 | 日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 9 | 土 | 鹿屋体育大学野球場 | 鹿児島大 ー 鹿児島国際大 | 第一工科大 ー 鹿屋体育大 |
4 | 10 | 日 | 霧島市総合運動公園野球場 | 第一工科大 ー 鹿屋体育大 | 鹿児島大 ー 鹿児島国際大 | |
2 | 4 | 16 | 土 | 鹿屋体育大学野球場 |
鹿児島国際大 ー 第一工科大 |
鹿屋体育大 ー 鹿児島大 |
4 | 17 | 日 | 鹿屋体育大学野球場 |
鹿児島大 ー 鹿屋体育大 |
第一工科大 ー 鹿児島国際大 | |
3 | 4 | 23 | 土 | 阿久根総合運動公園野球場 |
鹿児島国際大 ー 鹿屋体育大 |
第一工科大 ー 鹿児島大 |
24 | 日 | 阿久根総合運動公園野球場 |
鹿児島大 ー 第一工科大 |
鹿屋体育大 ー 鹿児島国際大 |
沖縄地区
日程&結果
節 | 月 | 日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 土 | コザしんきんスタジアム | 沖縄国際大 8ー0 名桜大 | 沖縄大 4ー2 琉球大 |
3 | 日 | コザしんきんスタジアム | 琉球大 (中止) 沖縄大 | 名桜大 (中止) 沖縄国際大 | ||
16 | 土 | ONNA赤間ボールパーク | 琉球大 ー 沖縄大 | 名桜大 ー 沖縄国際大 | ||
2 | 4 | 9 | 土 | かいぎんスタジアム国頭 |
沖縄国際大 ー 琉球大 |
名桜大 ー 沖縄大 |
4 | 10 | 日 | かいぎんスタジアム国頭 |
沖縄大 ー 名桜大 |
琉球大 ー 沖縄国際大 | |
3 | 4 | 23 | 土 | 沖縄セルラースタジアム那覇 |
名桜大 ー 琉球大 |
沖縄大 ー 沖縄国際大 |
24 | 日 | 沖縄セルラースタジアム那覇 |
沖縄国際大 ー 沖縄大 |
琉球大 ー 名桜大 |