全日本大学野球選手権
全日本大学野球選手権 歴代決勝戦成績
年度 | 回 | 優勝校 | 現所属リーグ | 優勝回数 | 決勝戦スコア | 準優勝校 | 現所属リーグ | 出場校数 |
2021(令和3) | 第70回 | 慶應義塾大 | 東京六大学 | 4 | 13-2 | 福井工業大 | 北陸地区大学 | 27 |
2020(令和2) | 第69回 | 中止 | ||||||
2019(令和1) | 第68回 | 明治大 | 東京六大学 | 6 | 6-1 | 佛教大 | 京滋大学 | 27 |
2018(平成30) | 第67回 | 東北福祉大 | 仙台六大学 | 3 | 6-2 | 国際武道大 | 千葉県大学 | 27 |
2017(平成29) | 第66回 | 立教大 | 東京六大学 | 4 | 9-2 | 国際武道大 | 千葉県大学 | 27 |
2016(平成28) | 第65回 | 中京学院大 | 東海地区大学 | 初 | 5-2 | 中央学院大 | 千葉県大学 | 27 |
2015(平成27) | 第64回 | 早稲田大 | 東京六大学 | 5 | 8-5 | 流通経済大 | 東京新大学 | 26 |
2014(平成26) | 第63回 | 東海大 | 首都大学 | 4 | 2-0 | 神奈川大 | 神奈川大学 | 26 |
2013(平成25) | 第62回 | 上武大 | 関甲新学生 | 初 | 6-5 | 亜細亜大 | 東都大学 | 26 |
2012(平成24) | 第61回 | 早稲田大 | 東京六大学 | 4 | 4-0 | 亜細亜大 | 東都大学 | 26 |
2011(平成23) | 第60回 | 東洋大 | 東都大学 | 4 | 3-1 | 慶應義塾大 | 東京六大学 | 26 |
2010(平成22) | 第59回 | 東洋大 | 東都大学 | 3 | 5-0 | 東海大 | 首都大学 | 26 |
2009(平成21) | 第58回 | 法政大 | 東京六大学 | 8 | 5-1 | 富士大 | 北東北大学 | 26 |
2008(平成20) | 第57回 | 東洋大 | 東都大学 | 2 | 7-5 | 東海大 | 首都大学 | 26 |
2007(平成19) | 第56回 | 早稲田大 | 東京六大学 | 3 | 4-1 | 東海大 | 首都大学 | 26 |
2006(平成18) | 第55回 | 大阪体育大 | 阪神大学 | 初 | 7-6 | 青山学院大 | 東都大学 | 26 |
2005(平成17) | 第54回 | 青山学院大 | 東都大学 | 4 | 2-1 | 近畿大 | 関西学生 | 26 |
2004(平成16) | 第53回 | 東北福祉大 | 仙台六大学 | 2 | 3-1 | 日本大 | 東都大学 | 26 |
2003(平成15) | 第52回 | 日本文理大 | 九州地区大学 | 初 | 4-3 | 亜細亜大 | 東都大学 | 26 |
2002(平成14) | 第51回 | 亜細亜大 | 東都大学 | 4 | 2-1 | 早稲田大 | 東京六大学 | 26 |
2001(平成13) | 第50回 | 東海大 | 首都大学 | 3 | 2-0 | 日本大 | 東都大学 | 28 |
2000(平成12) | 第49回 | 亜細亜大 | 東都大学 | 3 | 5-4 | 東北福祉大 | 仙台六大学 | 26 |
1999(平成11) | 第48回 | 青山学院大 | 東都大学 | 3 | 6-2 | 早稲田大 | 東京六大学 | 26 |
1998(平成10) | 第47回 | 近畿大 | 関西学生 | 4 | 4-3 | 東海大 | 首都大学 | 25 |
1997(平成 9 ) | 第46回 | 近畿大 | 関西学生 | 3 | 2-0 | 亜細亜大 | 東都大学 | 25 |
1996(平成 8 ) | 第45回 | 青山学院大 | 東都大学 | 2 | 9-4 | 九州共立大 | 福岡六大学 | 25 |
1995(平成 7 ) | 第44回 | 法政大 | 東京六大学 | 7 | 9-5 | 東北福祉大 | 仙台六大学 | 25 |
1994(平成 6 ) | 第43回 | 駒澤大 | 東都大学 | 6 | 5-2 | 近畿大 | 関西学生 | 24 |
1993(平成 5 ) | 第42回 | 青山学院大 | 東都大学 | 初 | 3-1 | 関東学院大 | 神奈川大学 | 24 |
1992(平成 4 ) | 第41回 | 駒澤大 | 東都大学 | 5 | 11-7 | 立命館大 | 関西学生 | 24 |
1991(平成 3 ) | 第40回 | 東北福祉大 | 仙台六大学 | 初 | 4-2 | 関西大 | 関西学生 | 24 |
1990(平成 2 ) | 第39回 | 亜細亜大 | 東都大学 | 2 | 2-1 | 東北福祉大 | 仙台六大学 | 17 |
1989(平成 元) | 第38回 | 近畿大 | 関西学生 | 2 | 10-7 | 専修大 | 東都大学 | 17 |
1988(昭和63) | 第37回 | 近畿大 | 関西学生 | 初 | 3-1 | 東北福祉大 | 仙台六大学 | 16 |
1975(昭和50) | 第24回 | 駒澤大 | 東都大学 | 2 | 1-0 | 大阪商業大 | 関西六大学 | 15 |
1986(昭和61) | 第35回 | 東洋大 | 東都大学 | 初 | 9-2 | 流通経済大 | 東京新大学 | 16 |
1985(昭和60) | 第34回 | 法政大 | 東京六大学 | 6 | 4-1 | 東洋大 | 東都大学 | 16 |
1984(昭和59) | 第33回 | 法政大 | 東京六大学 | 5 | 6-3 | 亜細亜大 | 東都大学 | 16 |
1983(昭和58) | 第32回 | 駒澤大 | 東都大学 | 4 | 5-1 | 近畿大 | 関西学生 | 16 |
1982(昭和57) | 第31回 | 法政大 | 東京六大学 | 4 | 3-2 | 東洋大 | 東都大学 | 15 |
1981(昭和56) | 第30回 | 明治大 | 東京六大学 | 5 | 8-2 | 近畿大 | 関西学生 | 15 |
1980(昭和55) | 第29回 | 明治大 | 東京六大学 | 4 | 8-1 | 駒澤大 | 東都大学 | 15 |
1979(昭和54) | 第28回 | 中央大 | 東都大学 | 3 | 7-3 | 早稲田大 | 東京六大学 | 15 |
1978(昭和53) | 第27回 | 明治大 | 東京六大学 | 3 | 5-0 | 専修大 | 東都大学 | 15 |
1977(昭和52) | 第26回 | 駒澤大 | 東都大学 | 3 | 4-3 | 東海大 | 首都大学 | 15 |
1976(昭和51) | 第25回 | 東海大 | 首都大学 | 2 | 2-1 | 大阪商業大 | 関西六大学 | 15 |
1975(昭和50) | 第24回 | 駒澤大 | 東都大学 | 2 | 1-0 | 大阪商業大 | 関西六大学 | 15 |
1974(昭和49) | 第23回 | 早稲田大 | 東京六大学 | 2 | 3-2 | 駒澤大 | 東都大学 | 15 |
1973(昭和48) | 第22回 | 中央大 | 東都大学 | 2 | 3-0 | 愛知学院大 | 愛知大学 | 15 |
1972(昭和47) | 第21回 | 関西大 | 関西学生 | 2 | 1-0 | 慶應義塾大 | 東京六大学 | 15 |
1971(昭和46) | 第20回 | 亜細亜大 | 東都大学 | 初 | 7-4 | 法政大 | 東京六大学 | 15 |
1970(昭和45) | 第19回 | 中京大 | 愛知大学 | 初 | 5-1 | 関西大 | 関西学生 | 15 |
1969(昭和44) | 第18回 | 東海大 | 首都大学 | 初 | 3-0 | 日本大 | 東都大学 | 15 |
1968(昭和43) | 第17回 | 法政大 | 東京六大学 | 3 | 12-3 | 駒澤大 | 東都大学 | 15 |
1967(昭和42) | 第16回 | 中央大 | 東都大学 | 初 | 3-1 | 慶應義塾大 | 東京六大学 | 14 |
1966(昭和41) | 第15回 | 日本大 | 東都大学 | 2 | 3-2 | 近畿大 | 関西学生 | 14 |
1965(昭和40) | 第14回 | 専修大 | 東都大学 | 初 | 7-4 | 立命館大 | 関西学生 | 14 |
1964(昭和39) | 第13回 | 駒澤大 | 東都大学 | 初 | 2-0 | 早稲田大 | 東京六大学 | 9 |
1963(昭和38) | 第12回 | 慶応義塾大 | 東京六大学 | 2 | 7-0 | 駒澤大 | 東都大学 | 9 |
1962(昭和37) | 第11回 | 法政大 | 東京六大学 | 2 | 5-3 | 駒澤大 | 東都大学 | 9 |
1961(昭和36) | 第10回 | 日本大 | 東都大学 | 初 | 10-2 | 関西大 | 関西学生 | 10 |
1960(昭和35) | 第 9 回 | 法政大 | 東京六大学 | 初 | 2-1 | 同志社大 | 関西学生 | 10 |
1959(昭和34) | 第 8 回 | 早稲田大 | 東京六大学 | 初 | 4-3 | 関西学院大 | 関西学生 | 10 |
1958(昭和33) | 第 7 回 | 立教大 | 東京六大学 | 3 | 4-3 | 中央大 | 東都大学 | 10 |
1957(昭和32) | 第 6 回 | 立教大 | 東京六大学 | 2 | 5-0 | 専修大 | 東都大学 | 10 |
1956(昭和31) | 第 5 回 | 関西大 | 関西学生 | 初 | 2-1 | 日本大 | 東都大学 | 10 |
1955(昭和30) | 第 4 回 | 明治大 | 東京六大学 | 2 | 1-0 | 日本大 | 東都大学 | 10 |
1954(昭和29) | 第 3 回 | 明治大 | 東京六大学 | 初 | 7-1 | 立命館大 | 関西学生 | 9 |
1953(昭和28) | 第 2 回 | 立教大 | 東京六大学 | 初 | 6-2 | 中央大 | 東都大学 | 9 |
1952(昭和27) | 第 1 回 | 慶応義塾大 | 東京六大学 | 初 | 5-3 | 関西学院大 | 関西学生 | 8 |
優勝回数ランキング
順位 | 優勝回数 | 大学 | 現所属リーグ | 優勝年 |
1 | 8回 | 法政大 | 東京六大学 | 2009,1995,1985,1984,1982,1968,1962,1960 |
2 | 6回 | 駒澤大 | 東都大学 | 1994,1992,1983,1977,1975,1964 |
明治大 | 東京六大学 | 2019,1981,1980,1978,1955,1954 | ||
4 | 5回 | 早稲田大 | 東京六大学 | 2015,2012,2007,1974,1959 |
5 | 4回 | 近畿大 | 関西学生 | 1998,1997,1989,1988 |
亜細亜大 | 東都大学 | 2002,2000,1990,1971 | ||
青山学院大 | 東都大学 | 2005,1999,1996,1993 | ||
東洋大 | 東都大学 | 2011,2010,2008,1986 | ||
東海大 | 首都大学 | 2014,2001,1976,1969 | ||
立教大 | 東京六大学 | 2017,1958,1957,1953 | ||
慶応義塾大 | 東京六大学 | 2021,1987,1963,1952 | ||
12 | 3回 | 中央大 | 東都大学 | 1979,1973,1967 |
東北福祉大 | 仙台六大学 | 2018,2004,1991 | ||
14 | 2回 | 日本大 | 東都大学 | 1966,1961 |
関西大 | 関西学生 | 1972,1956 | ||
16 | 1回 | 専修大 | 東都大学 | 1965 |
中京大 | 愛知大学 | 1970 | ||
日本文理大 | 九州地区大学 | 2003 | ||
大阪体育大 | 阪神大学 | 2006 | ||
上武大 | 関甲新学生 | 2013 | ||
中京学院大 | 東海地区大学 | 2016 |