明治神宮野球大会
明治神宮野球大会 歴代決勝戦成績
年度 | 回 | 優勝校 | 現所属リーグ | 優勝回数 | 決勝スコア | 準優勝校 | 現所属リーグ | 出場校数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021(令和3年) | 52 | 中央学院大 | 千葉県大学 | 初 | 9-8 | 慶応義塾大 | 東京六大学 | 11 |
2020(令和2年) | 51 | 中止 | ||||||
2019(令和1年) | 50 | 慶応義塾大 | 東京六大学 | 4 | 8-0 | 関西大 | 関西学生 | 11 |
2018(平成30年) | 49 | 立正大 | 東都大学 |
2 |
6-4 | 環太平洋大 | 中国地区大学 | 11 |
2017(平成29年) | 48 | 日本体育大 | 首都大学 | 2 | 3-0 | 星槎道都大 | 札幌学生 | 11 |
2016(平成28年) | 47 | 明治大 | 東京六大学 | 6 | 5-2 | 桜美林大 | 首都大学 | 11 |
2015(平成27年) | 46 | 亜細亜大 | 東都大学 | 4 | 2-1 | 早稲田大 | 東京六大学 | 11 |
2014(平成26年) | 45 | 駒澤大 | 東都大学 | 5 | 3-0 | 明治大 | 東京六大学 | 11 |
2013(平成25年) | 44 | 亜細亜大 | 東都大学 | 4 | 2-1 | 明治大 | 東京六大学 | 11 |
2012(平成24年) | 43 | 桐蔭横浜大 | 神奈川大学 | 初 | 1-0 | 法政大 | 東京六大学 | 11 |
2011(平成23年) | 42 | 明治大 | 東京六大学 | 5 | 2-0 | 愛知学院大 | 愛知大学 | 11 |
2010(平成22年) | 41 | 早稲田大 | 東京六大学 | 初 | 2-1 | 東海大 | 首都大学 | 11 |
2009(平成21年) | 40 | 立正大 | 東都大学 | 初 | 2-0 | 上武大 | 関甲新学生 | 11 |
2008(平成20年) | 39 | 東洋大 | 東都大学 | 2 | 3-2 | 東北福祉大 | 仙台六大学 | 10 |
2007(平成19年) | 38 | 東洋大 | 東都大学 | 初 | 2-0 | 早稲田大 | 東京六大学 | 10 |
2006(平成18年) | 37 | 亜細亜大 | 東都大学 | 3 | 5-2 | 早稲田大 | 東京六大学 | 10 |
2005(平成17年) | 36 | 九州産業大 | 福岡六大学 | 初 | 2-1 | 東北福祉大 | 仙台六大学 | 10 |
2004(平成16年) | 35 | 東亜大 | 中国地区大学 | 3 | 3-0 | 慶応義塾大 | 東京六大学 | 10 |
2003(平成15年) | 34 | 東亜大 | 中国地区大学 | 2 | 10-9 | 神奈川大 | 神奈川大学 | 10 |
2002(平成14年) | 33 | 亜細亜大 | 東都大学 | 2 | 5-3 | 東北福祉大 | 仙台六大学 | 10 |
2001(平成13年) | 32 | 駒澤大 | 東都大学 | 4 | 5-3 | 城西大 | 首都大学 | 10 |
2000(平成12年) | 31 | 慶応義塾大 | 東京六大学 | 3 | 1-0 | 東海大 | 首都大学 | 10 |
1999(平成11年) | 30 | 九州共立大 | 福岡六大学 | 初 | 1-0 | 東海大 | 首都大学 | 10 |
1998(平成10年) | 29 | 亜細亜大 | 東都大学 | 初 | 2-1 | 東北福祉大 | 仙台六大学 | 10 |
1997(平成9年) | 28 | 近畿大 | 関西学生 | 2 | 1-0 | 法政大 | 東京六大学 | 10 |
1996(平成8年) | 27 | 明治大 | 東京六大学 | 4 | 5-1 | 東北福祉大 | 仙台六大学 | 10 |
1995(平成7年) | 26 | 明治大 | 東京六大学 | 3 | 5-4 | 青山学院大 | 東都大学 | 10 |
1994(平成6年) | 25 | 東亜大 | 中国地区大学 | 初 | 4-3 | 青山学院大 | 東都大学 | 10 |
1993(平成5年) | 24 | 駒澤大 | 東都大学 | 3 | 4-1 | 早稲田大 | 東京六大学 | 10 |
1992(平成4年) | 23 | 慶応義塾大 | 東京六大学 | 2 | 7-6 | 東海大 | 首都大学 | 10 |
1991(平成3年) | 22 | 愛知学院大 | 愛知大学 | 初 | 6-3 | 流通経済大 | 東京新大学 | 10 |
1990(平成2年) | 21 | 同志社大 | 関西学生 | 2 | 5-4 | 立教大 | 東京六大学 | 10 |
1989(平成1年) | 20 | 近畿大 | 関西学生 | 初 | 3-1 | 立教大 | 東京六大学 | 10 |
1988(昭和63年) | 19 | (昭和天皇御不例の為中止) | ||||||
1987(昭和62年) | 18 | 筑波大 | 首都大学 | 初 | 4-3 | 法政大 | 東京六大学 | 10 |
1986(昭和61年) | 17 | 愛知工業大 | 愛知大学 | 初 | 2-0 | 駒澤大 | 東都大学 | 10 |
1985(昭和60年) | 16 | 慶応義塾大 | 東京六大学 | 初 | 8-2 | 愛知工業大 | 愛知大学 | 10 |
1984(昭和59年) | 15 | 駒澤大 | 東都大学 | 2 | 3-1 | 近大工学部 | 広島六大学 | 10 |
1983(昭和58年) | 14 | 東海大 | 首都大学 | 3 | 2-1 | 駒澤大 | 東都大学 | 10 |
1982(昭和57年) | 13 | 東海大 | 首都大学 | 2 | 3-2 | 大阪商業大 | 関西六大学 | 10 |
1981(昭和56年) | 12 | 法政大 | 東京六大学 | 3 | 8-4 | 専修大 | 東都大学 | 10 |
1980(昭和55年) | 11 | 日本体育大 | 首都大学 | 初 | 4-2 | 亜細亜大 | 東都大学 | 10 |
1979(昭和54年) | 10 | 明治大 | 東京六大学 | 2 | 6-0 | 名城大 | 愛知大学 | 8 |
1978(昭和53年) | 9 | 同志社大 | 関西学生 | 初 | 6-2 | 東洋大 | 東都大学 | 8 |
1977(昭和52年) | 8 | 法政大 | 東京六大学 | 2 | 5-3 | 東海大 | 関東地区 | 8 |
1976(昭和51年) | 7 | 法政大 | 東京六大学 | 初 | 6-0 | 早稲田大学 | 東京六大学 | 10 |
1975(昭和50年) | 6 | 明治大 | 東京六大学 | 初 | 4-1 | 駒澤大 | 東都大学 | 10 |
1974(昭和49年) | 5 | 中央大 | 東都大学 | 初 | 1-0 | 法政大 | 東京六大学 | 8 |
1973(昭和48年) | 4 | 駒澤大 | 東都大学 | 初 | 6-3 | 同志社大 | 関西学生 | 8 |
1972(昭和47年) | 3 | 関西大 | 関西学生 | 初 | 1-0 | 法政大 | 東京六大学 | 14 |
1971(昭和46年) | 2 | 日本大 | 東都大学 | 初 | 3-1 | 亜細亜大 | 東都大学 | 16 |
1970(昭和45年) | 1 | 東海大 | 首都大学 | 初 | 7-2 | 中京大 | 愛知大学 | 15 |
優勝回数ランキング
順位 | 優勝回数 | 優勝校 | 現所属リーグ | 優勝年 |
---|---|---|---|---|
1 | 6回 | 明治大 | 東京六大学 | 2016,2011,1996,1995,1979,1975 |
2 | 5回 | 駒澤大 | 東都大学 | 2014,2001,1993,1984,1973 |
亜細亜大 | 東都大学 | 2015,2013,2006,2002,1998 | ||
4 | 4回 | 慶応義塾大 | 東京六大学 | 2019,2000,1992,1985 |
5 | 3回 | 法政大 | 東京六大学 | 1981,1977,1976 |
東海大 | 首都大学 | 1983,1982,1970 | ||
東亜大 | 中国地区大学 | 2004,2003,1994 | ||
8 | 2回 | 同志社大 | 関西学生 | 1990,1978 |
近畿大 | 関西学生 | 1997,1989 | ||
東洋大 | 東都大学 | 2008,2007 | ||
日本体育大 | 首都大学 | 2017,1980 | ||
立正大 | 東都大学 | 2018,2009 | ||
13 | 1回 | 日本大 | 東都大学 | 1971 |
関西大 | 関西学生 | 1972 | ||
中央大 | 東都大学 | 1974 | ||
愛知工業大 | 愛知大学 | 1986 | ||
筑波大 | 首都大学 | 1987 | ||
愛知学院大 | 愛知大学 | 1991 | ||
九州共立大 | 福岡六大学 | 1999 | ||
九州産業大 | 福岡六大学 | 2005 | ||
早稲田大 | 東京六大学 | 2010 | ||
桐蔭横浜大 | 神奈川大学 | 2012 | ||
中央学院大 | 千葉県大学 | 2021 |