2022年3月18日(金)〜3月30日(水)に阪神甲子園球場で開催される第94回センバツ高校野球大会にの出場校のスポーツ新聞6紙(スポニチ、ニッカン、サンスポ、報知、デイリー、東スポ)の戦力評価をまとめました
第94回センバツ高校野球大会の出場校のスポーツ新聞6紙の戦力比較まとめ
| 地区 | 学校 | スポニチ | ニッカン | サンスポ | 報知 | デイリー | 東スポ | 総合 |
| 21世紀枠 | 只見(福島) | C | C | C | C | C | C | C |
| 丹生(福井) | C | C | C | C | C | C | C | |
| 大分舞鶴(大分) | C | C | C | C | C | C | C | |
| 北海道 | クラーク国際(北海道) | B | B | B | B | B | B | B |
| 東北 | 花巻東(岩手) | A | A | A | B | A | A | A- |
| 聖光学院(福島) | B | B | B | C | B | B | B- | |
| 関東 | 明秀学園日立(茨城) | A | A | A | A | B | A | A- |
| 浦和学院(埼玉) | C | B | A | B | B | B | B | |
| 木更津総合(千葉) | B | B | B | B | B | B | B | |
| 山梨学院(山梨) | B | A | B | B | B | B | B+ | |
| 東京 | 国学院久我山(東京) | B | A | B | B | B | B | B+ |
| 二松学舎大付(東京) | B | B | B | B | B | B | B | |
| 東海 | 日大三島(静岡) | B | B | B | B | B | B | B |
| 大垣日大(岐阜) | B | C | B | C | B | B | B– | |
| 北信越 | 星稜(石川) | B | B | B | B | B | B | B |
| 敦賀気比(福井) | B | B | A | B | B | A | B++ | |
| 近畿 | 京都国際(京都) | A | A | B | A | A | A | A- |
| 大阪桐蔭(大阪) | A | A | A | A | A | A | A | |
| 金光大阪(大阪) | B | C | B | B | B | B | B- | |
| 東洋大姫路(兵庫) | C | B | B | B | B | C | B– | |
| 天理(奈良) | B | B | B | B | B | B | B | |
| 和歌山東(和歌山) | B | B | B | B | B | B | B | |
| 市立和歌山(和歌山) | C | C | B | B | B | B | B– | |
| 中国 | 倉敷工業(岡山) | C | B | B | C | B | B | B– |
| 広陵(広島) | A | A | A | A | A | A | A | |
| 広島商業(広島) | B | B | B | B | B | B | B | |
| 四国 | 鳴門(徳島) | B | B | B | B | B | B | B |
| 高知(高知) | B | B | A | B | A | B | B++ | |
| 鳴門(徳島) | B | B | B | B | B | B | B | |
| 九州 | 九州国際大付(福岡) | A | A | A | A | A | A | A |
| 有田工業(佐賀) | B | C | B | C | B | C | B— | |
| 長崎日大(長崎) | B | C | B | C | B | C | B— | |
| 大島(鹿児島) | B | B | B | B | B | B | B |
各都道府県別 甲子園春夏通算勝利数グラフ推移(1915年~2021年)
