四国地区大学野球連盟 2022年春季リーグ
[広島六大学/中国六大学/四国地区リーグ編]全国大会通算勝利数ランキング1952年〜2021年(全日本大学野球選手権・明治神宮野球大会)
日程&結果
| 節 | 月 | 日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 土 | 香美球場 | 四国学院大 ー 聖カタリナ大 | 高知工科大 ー 香川大 | |
| 今治市営球場 | 松山大 ー 愛媛大 | ||||||
| 4 | 10 | 日 | 香美球場 | 高知工科大 ー 香川大 | 四国学院大 ー 聖カタリナ大 | ||
| 今治市営球場 | 松山大 ー 愛媛大 | ||||||
| 2 | 4 | 16 | 土 | 高知市東部総合運動野球場 | 高知工科大 ー 愛媛大 | ||
| マドンナスタジアム | 松山大 ー 聖カタリナ大 | ||||||
| レクザムボールパーク丸亀 | 香川大 ー 四国学院大 | ||||||
| 4 | 17 | 日 | 高知市東部総合運動野球場 | 高知工科大 ー 愛媛大 | |||
| マドンナスタジアム | 松山大 ー 聖カタリナ大 | ||||||
| レクザムボールパーク丸亀 | 香川大 ー 四国学院大 | ||||||
| 3 | 4 | 23 | 土 | 坊っちゃんスタジアム |
高知工科大 ー 聖カタリナ大 |
松山大 ー 四国学院大 | 愛媛大 ー 香川大 |
| 4 | 24 | 日 | 坊っちゃんスタジアム |
松山大 ー 四国学院大 |
愛媛大 ー 香川大 | 高知工科大 ー 聖カタリナ大 | |
| 4 | 4 | 29 | 金 | 今治市営球場 | 聖カタリナ大 ー 愛媛大 | ||
| 4 | 30 | 土 | レクザムボールパーク丸亀 | 四国学院大 ー 高知工科大 | |||
| さぬき市津田総合公園野球場 | 香川大 ー 松山大 | ||||||
| 今治市営球場 | 聖カタリナ大 ー 愛媛大 | ||||||
| 5 | 1 | 日 | レクザムボールパーク丸亀 | 四国学院大 ー 高知工科大 | |||
| さぬき市津田総合公園野球場 | 香川大 ー 松山大 | ||||||
| 5 | 5 | 7 | 土 | 坊っちゃんスタジアム | 聖カタリナ大 ー 香川大 | 松山大 ー 高知工科大 | 聖カタリナ大 ー 香川大 |
| 観音寺総合公園野球場 | 四国学院大 ー 愛媛大 | ||||||
| 5 | 8 | 日 | 坊っちゃんスタジアム | 松山大 ー 高知工科大 | |||
| レクザムスタジアム | 四国学院大 ー 愛媛大 |
