東海地区大学野球連盟 2022年春季リーグ
[愛知大学/東海地区/北陸大学リーグ編]全国大会通算勝利数ランキング1952年〜2021年(全日本大学野球選手権・明治神宮野球大会)
静岡地区
日程&結果
| 節 | 月 | 日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 26 | 土 | 東海大松前球場 |
静岡産業大 ー 常葉大浜松キャンパス |
||
| 27 | 日 | 東海大松前球場 | 静岡理工科大 ー 東海大静岡キャンパス | 常葉大浜松キャンパス ー 静岡産業大 | |||
| 28 | 月 | 東海大松前球場 | 東海大静岡キャンパス ー 静岡理工科大 | ||||
| 2 | 4 | 2 | 土 | 東海大松前球場 | 静岡大 ー 聖隷クリストファー大 | 静岡産業大 ー 東海大静岡キャンパス | 静岡理工科大 ー 常葉大浜松キャンパス |
| 3 | 日 | 東海大松前球場 | 東海大静岡キャンパス ー 静岡産業大 | 聖隷クリストファー大 ー 静岡大 | 常葉大浜松キャンパス ー 静岡理工科大学 | ||
| 3 | 4 | 9 | 土 | 東海大松前球場 | 静岡理工科大 ー 聖隷クリストファー大 | 静岡大 ー 常葉大浜松キャンパス | |
| 御園球場 | 静岡産業大 ー 常葉大静岡キャンパス | 日本大学国際関係学部 ー 東海大静岡キャンパス | |||||
| 10 | 日 | 東海大松前球場 | 常葉大浜松キャンパス ー 静岡大 | 聖隷クリストファー大 ー 静岡理工科大 | |||
| 御園球場 | 東海大静岡キャンパス ー 日本大学国際関係学部 | 常葉大静岡キャンパス ー 静岡産業大 | |||||
| 4 | 4 | 16 | 土 | 庵原球場 |
静岡理工科大 ー 常葉大静岡キャンパス |
静岡産業大 ー 聖隷クリストファー大 | |
| 御園球場 |
静岡大 ー 東海大静岡キャンパス |
日本大学国際関係学部 ー 常葉大浜松キャンパス | |||||
| 17 | 日 | 庵原球場 |
聖隷クリストファー大 ー 静岡産業大 |
常葉大静岡キャンパス ー 静岡理工科大 | |||
| 御園球場 |
常葉大浜松キャンパス ー 日本大学国際関係学部 |
東海大静岡キャンパス ー 静岡大 | |||||
| 5 | 4 | 23 | 土 | 東海大松前球場 | 東海大静岡キャンパス ー 常葉大静岡キャンパス | 静岡大 ー 静岡理工科大 | |
| 御園球場 | 日本大学国際関係学部 ー 静岡産業大 | 常葉大浜松キャンパス ー 聖隷クリストファー大 | |||||
| 24 | 日 | 東海大松前球場 | 静岡理工科大 ー 静岡大 | 常葉大静岡キャンパス ー 東海大静岡キャンパス | |||
| 御園球場 | 聖隷クリストファー大 ー 常葉大浜松キャンパス | 静岡産業大 ー 日本大学国際関係学部 | |||||
| 6 | 4 | 30 | 土 | 東海大松前球場 | 東海大静岡キャンパス ー 聖隷クリストファー大 | 常葉大浜松キャンパス ー 常葉大静岡キャンパス | |
| 富士球場 | 日本大学国際関係学部 ー 静岡理工科大 | 静岡大 ー 静岡産業大 | |||||
| 5 | 1 | 日 | 東海大松前球場 | 常葉大静岡キャンパス ー 常葉大浜松キャンパス | 聖隷クリストファー大 ー 東海大静岡キャンパス | ||
| 富士球場 | 静岡産業大 ー 静岡大 | 静岡理工科大 ー 日本大学国際関係学部 | |||||
| 7 | 5 | 7 | 土 | 掛川球場 | 東海大静岡キャンパス ー 常葉大浜松キャンパス | 聖隷クリストファー大 ー 常葉大静岡キャンパス | |
| 御園球場 | 静岡大 ー 日本大学国際関係学部 | 静岡産業大 ー 静岡理工科大 | |||||
| 8 | 日 | 掛川球場 | 常葉大静岡キャンパス ー 聖隷クリストファー大 | 常葉大浜松キャンパス ー 東海大静岡キャンパス | |||
| 庵原球場 | 静岡理工科大 ー 静岡産業大 | 日本大学国際関係学部 ー 静岡大 |
岐阜地区
日程&結果
| 節 | 月 | 日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 土 | 長良川球場 |
中部学院大 ー 東海学院大 |
中京学院大 ー 岐阜大 | 朝日大 ー 岐阜協立大 |
| 3 | 日 | 長良川球場 | 岐阜大 ー 中京学院大 | 岐阜協立大 ー 朝日大 | 東海学院大 ー 中部学院大 | ||
| 2 | 4 | 8 | 金 | KYBスタジアム | 中京学院大 ー 東海学院大 | 岐阜聖徳学園大 ー 岐阜協立大 | 中部学院大 ー 岐阜大 |
| 9 | 土 | KYBスタジアム | 岐阜協立大 ー 岐阜聖徳学園大 | 岐阜大 ー 中部学院大 | 東海学院大 ー 中京学院大 | ||
| 3 | 4 | 16 | 土 | 長良川球場 | 朝日大 ー 東海学院大 | 中部学院大 ー 岐阜協立大 | 岐阜聖徳学園大 ー 岐阜大 |
| 17 | 日 | 長良川球場 | 岐阜協立大 ー 中部学院大 | 岐阜大 ー 岐阜聖徳学園大 | 東海学院大 ー 朝日大 | ||
| 4 | 4 | 23 | 土 | KYBスタジアム |
中京学院大 ー 岐阜協立大 |
朝日大 ー 岐阜大 | 岐阜聖徳学園大 ー 東海学院大 |
| 24 | 日 | KYBスタジアム |
岐阜大 ー 朝日大 |
東海学院大 ー 岐阜聖徳学園大 | 岐阜協立大 ー 中京学院大 | ||
| 5 | 4 | 30 | 土 | 中津川公園野球場夜明け前スタジアム | 中部学院大 ー 岐阜聖徳学園大 | 岐阜大 ー 東海学院大 | 中京学院大 ー 朝日大 |
| 5 | 1 | 日 | 中津川公園野球場夜明け前スタジアム | 東海学院大 ー 岐阜大 | 朝日大 ー 中京学院大 | 岐阜聖徳学園大 ー 中部学院大 | |
| 6 | 5 | 6 | 金 | KYBスタジアム | 岐阜協立大 ー 東海学院大 | 中京学院大 ー 岐阜聖徳学園大 | 中部学院大 ー 朝日大 |
| 5 | 8 | 日 | KYBスタジアム | 岐阜聖徳学園大 ー 中京学院大 | 朝日大 ー 中部学院大 | 東海学院大 ー 岐阜協立大 | |
| 7 | 5 | 14 | 土 | 関市民球場 | 中部学院大 ー 中京学院大 | 朝日大 ー 岐阜聖徳学園大 | 岐阜協立大 ー 岐阜大 |
| 15 | 日 | 長良川球場 | 岐阜聖徳学園大 ー 朝日大 | 岐阜大 ー 岐阜協立大 | 中京学院大 ー 中部学院大 |
三重地区
日程&結果
| 節 | 月 | 日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 土 | 津市民球場 |
皇學館大 ー 近畿大学工業高等専門学校 |
鈴鹿大 ー 三重大 |
| 3 | 日 | 津市民球場 | 三重大 ー 鈴鹿大 | 近畿大学工業高等専門学校 ー 皇學館大 | ||
| 2 | 4 | 9 | 土 | 安濃中央総合公園野球場 | 皇學館大 ー 三重大 | 鈴鹿大 ー 四日市大 |
| 10 | 日 | 安濃中央総合公園野球場 | 四日市大 ー 鈴鹿大 | 三重大 ー 皇學館大 | ||
| 3 | 4 | 16 | 土 | 安濃中央総合公園野球場 | 鈴鹿大 ー 近畿大学工業高等専門学校 | 四日市大 ー 三重大 |
| 17 | 日 | 安濃中央総合公園野球場 | 三重大 ー 四日市大 | 近畿大学工業高等専門学校 ー 鈴鹿大 | ||
| 4 | 4 | 30 | 土 | 津市民球場 | 皇學館大 ー 四日市大 | 三重大 ー 近畿大学工業高等専門学校 |
| 5 | 1 | 日 | 津市民球場 | 近畿大学工業高等専門学校 ー 三重大 | 四日市大 ー 皇學館大 | |
| 5 | 5 | 7 | 土 | ダイムスタジアム伊勢 | 皇學館大 ー 鈴鹿大 | 四日市大 ー 近畿大学工業高等専門学校 |
| 5 | 8 | 日 | ダイムスタジアム伊勢 | 近畿大学工業高等専門学校 ー 四日市大 | 鈴鹿大 ー 皇學館大 |
