大学野球の全国大会(全日本大学野球選手権および明治神宮野球大会)の勝利数ランキン
| 大学名 | 所属リーグ | 全国大会 通算勝利数 | 敗戦数 | 明治神宮大会 通算勝利数 | 敗戦数 | 全日本大学野球選手権 勝利数 | 敗戦数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海大学 | 首都大学 | 91 | 53 | 29 | 18 | 62 | 35 |
| 東北福祉大学 | 仙台六大学 | 82 | 57 | 23 | 25 | 59 | 32 |
| 法政大学 | 東京六大学 | 75 | 26 | 25 | 13 | 50 | 13 |
| 駒澤大学 | 東都大学 | 67 | 18 | 25 | 9 | 42 | 9 |
| 近畿大学 | 関西学生 | 61 | 36 | 18 | 11 | 43 | 25 |
| 明治大学 | 東京六大学 | 59 | 19 | 24 | 7 | 35 | 12 |
| 亜細亜大学 | 東都大学 | 58 | 15 | 22 | 6 | 36 | 9 |
| 早稲田大学 | 東京六大学 | 56 | 20 | 20 | 11 | 36 | 9 |
| 慶應義塾大学 | 東京六大学 | 44 | 15 | 15 | 7 | 29 | 8 |
| 東洋大学 | 東都大学 | 39 | 14 | 12 | 5 | 27 | 9 |
| 神奈川大学 | 神奈川大学 | 39 | 34 | 8 | 8 | 31 | 26 |
| 関東学院大学 | 神奈川大学 | 36 | 37 | 6 | 10 | 30 | 27 |
| 創価大学 | 東京新大学 | 35 | 34 | 7 | 11 | 28 | 23 |
| 愛知学院大学 | 愛知大学 | 35 | 38 | 14 | 15 | 21 | 23 |
| 上武大学 | 関甲新学生 | 33 | 24 | 8 | 8 | 25 | 16 |
| 九州共立大学 | 福岡六大学 | 33 | 24 | 7 | 8 | 26 | 16 |
| 日本体育大学 | 首都大学 | 29 | 20 | 16 | 10 | 13 | 10 |
| 関西大学 | 関西学生 | 29 | 14 | 8 | 5 | 21 | 9 |
| 中京大学 | 愛知大学 | 28 | 26 | 4 | 8 | 24 | 18 |
| 福井工業大学 | 北陸大学野球 | 28 | 54 | 3 | 11 | 25 | 43 |
| 日本大学 | 東都大学 | 26 | 9 | 6 | 3 | 20 | 6 |
| 青山学院大学 | 東都大学 | 25 | 7 | 6 | 6 | 19 | 1 |
| 九州国際大学 | 九州六大学 | 24 | 36 | 4 | 12 | 20 | 24 |
| 九州産業大学 | 福岡六大学 | 24 | 33 | 11 | 13 | 13 | 20 |
| 東亜大学 | 中国地区大学 | 23 | 18 | 13 | 7 | 10 | 11 |
| 中央大学 | 東都大学 | 22 | 6 | 5 | 3 | 17 | 3 |
| 大阪商業大学 | 関西六大学 | 22 | 15 | 4 | 4 | 18 | 11 |
| 国際武道大学 | 千葉県大学 | 21 | 27 | 0 | 7 | 21 | 20 |
| 流通経済大学 | 東京新大学 | 19 | 21 | 6 | 8 | 13 | 13 |
| 立命館大学 | 関西学生 | 19 | 23 | 2 | 4 | 17 | 19 |
| 立教大学 | 東京六大学 | 18 | 4 | 5 | 3 | 13 | 1 |
| 近畿大学工学部 | 広島六大学 | 18 | 39 | 3 | 10 | 15 | 29 |
| 札幌大学 | 札幌学生 | 17 | 29 | 3 | 8 | 14 | 21 |
| 専修大学 | 東都大学 | 17 | 9 | 2 | 2 | 15 | 7 |
| 龍谷大学 | 関西六大学 | 17 | 21 | 2 | 4 | 15 | 17 |
| 大阪体育大学 | 阪神大学 | 17 | 21 | 1 | 4 | 16 | 17 |
| 東京農業大学北海道オホーツク | 北海道学生 | 16 | 20 | 2 | 3 | 14 | 17 |
| 同志社大学 | 関西学生 | 15 | 11 | 7 | 5 | 8 | 6 |
| 佛教大学 | 京滋大学 | 15 | 27 | 4 | 6 | 11 | 21 |
| 富士大学 | 北東北大学 | 14 | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 |
| 愛知工業大学 | 愛知大学 | 14 | 17 | 9 | 7 | 5 | 10 |
| 奈良学園大学 | 近畿学生 | 14 | 21 | 0 | 0 | 14 | 21 |
| 福岡大学 | 九州六大学 | 14 | 39 | 3 | 8 | 11 | 31 |
| 八戸学院大学 | 北東北大学 | 12 | 12 | 2 | 4 | 10 | 8 |
| 中央学院大学 | 千葉県大学 | 12 | 9 | 3 | 2 | 9 | 7 |
| 桐蔭横浜大学 | 神奈川大学 | 11 | 9 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 青森大学 | 北東北大学 | 10 | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| 関西国際大学 | 阪神大学 | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 九州東海大学 | 九州地区大学 | 10 | 14 | 1 | 2 | 9 | 12 |
| 北海道東海大学 | 札幌学生 | 9 | 9 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 東日本国際大学 | 南東北大学 | 9 | 15 | 0 | 1 | 9 | 14 |
| 名城大学 | 愛知大学 | 9 | 11 | 5 | 7 | 4 | 4 |
| 関西学院大学 | 関西学生 | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 |
| 徳山大学 | 中国地区大学 | 8 | 22 | 1 | 9 | 7 | 13 |
| 星槎道都大 | 札幌学生 | 7 | 17 | 2 | 6 | 5 | 11 |
| 天理大学 | 阪神大学 | 7 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| 広島経済大学 | 広島六大学 | 7 | 19 | 0 | 4 | 7 | 15 |
| 日本文理大学 | 九州地区大学 | 7 | 9 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 東北学院大学 | 仙台六大学 | 6 | 21 | 1 | 1 | 5 | 20 |
| 立正大学 | 東都大学 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 愛知大学 | 愛知大学 | 6 | 9 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| 阪南大学 | 近畿学生 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 環太平洋大学 | 中国地区大学 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 |
| 千葉商科大学 | 千葉県大学 | 5 | 13 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 中京学院大学 | 東海地区大学 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 福岡工業大学 | 福岡六大学 | 5 | 15 | 0 | 1 | 5 | 14 |
| 北海学園大学 | 札幌学生 | 4 | 22 | 0 | 2 | 4 | 20 |
| 筑波大学 | 首都大学 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 大阪学院大学 | 関西六大学 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 松山大学 | 四国地区大学 | 4 | 33 | 0 | 3 | 4 | 30 |
| 千葉工業大学 | 千葉県大学 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 関東学園大学 | 関甲新学生 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 白鴎大学 | 関甲新学生 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 東京国際大学 | 東京新大学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 国学院大学 | 東都大学 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 城西大学 | 首都大学 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 横浜市立大学 | 神奈川大学 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 中部大学 | 愛知大学 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 松坂大学 | 東海地区大学 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 広島修道大学 | 広島六大学 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 北九州市立大学 | 九州六大学 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 崇城大学 | 九州地区大学 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 宮崎経営大学 | 九州地区大学 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 函館大学 | 北海道学生 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 北海道大学 | 札幌学生 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 石巻専修大学 | 南東北大学 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 城西国際大学 | 千葉県大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 明治学院大学 | 首都大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 桜美林大学 | 首都大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 中部学院大学 | 東海地区大学 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 三重中京大学 | 東海地区大学 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 東海大学海洋学部 | 東海地区大学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 京都産業大学 | 関西六大学 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 大阪産業大学 | 阪神大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 和歌山大学 | 近畿学生 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 京都教育大学 | 京滋大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 京都先端科学大学 | 京滋大学 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 岡山大学 | 中国地区大学 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 福山大学 | 中国地区大学 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 岡山商科大学 | 中国地区大学 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 四国学院大学 | 四国地区大学 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 西南学院大学 | 九州六大学 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 久留米大学 | 九州六大学 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 苫小牧駒澤大学 | 北海道学生 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 仙台大学 | 仙台六大学 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 東京情報大学 | 千葉県大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 常磐大学 | 関甲新学生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 共栄大学 | 東京新大学 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 芝浦工業大学 | 東都大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 帝京大学 | 首都大学 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 名古屋商科大学 | 愛知大学 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 岐阜聖徳学園大学 | 東海地区大学 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 日本大学国際関係学部 | 東海地区大学 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 皇学館大学 | 東海地区大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 岐阜経済大学 | 東海地区大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 高岡法科大学 | 北陸大学野球 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 金沢学院大学 | 北陸大学野球 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 金沢星稜大学 | 北陸大学野球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 大阪経済大学 | 関西六大学 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 大阪経法大学 | 阪神大学 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 大阪教育大学 | 近畿学生 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 広島大学 | 広島六大学 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 岡山理科大学 | 中国地区大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 島根大学 | 中国地区大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 愛媛大学 | 四国地区大学 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 旭川大学 | 北海道学生 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 小樽商科大学 | 札幌学生 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 北海道教育大学札幌 | 札幌学生 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 北翔大学 | 札幌学生 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 秋田大学 | 北東北大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ノースアジア大学 | 北東北大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 東北大学 | 仙台六大学 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 東北工業大学 | 仙台六大学 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 福島大学 | 南東北大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 日本大学工学部 | 南東北大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日大生産工学部 | 千葉県大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 東邦大学 | 千葉県大学 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 茨城大学 | 関甲新学生 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 埼玉大学 | 関甲新学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨学院大学 | 関甲新学生 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東京海洋大学 | 東京新大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 工学院大学 | 東京新大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 東京学芸大学 | 東京新大学 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 東京電機大学 | 東京新大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 高千穂大学 | 東京新大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 日大農獣医学部 | 東京新大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 国士舘大学 | 東都大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大東文化大学 | 首都大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 横浜商科大学 | 神奈川大学 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 名城大学 | 愛知大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 名古屋学院大学 | 愛知大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 三重大学 | 東海地区大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 静岡大学 | 東海地区大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 朝日大学 | 東海地区大学 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 静岡産業大学 | 東海地区大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 静岡大学 | 東海地区大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 金沢大学 | 北陸大学野球 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 甲南大学 | 阪神大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大阪大学 | 近畿学生 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大阪工業大学 | 近畿学生 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 花園大学 | 京滋大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 広島国際学院大学 | 広島六大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 吉備国際大学 | 中国地区大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 高知大学 | 四国地区大学 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 高知工科大学 | 四国地区大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 香川大学 | 四国地区大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 西南学院大学 | 九州六大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日本経済大学 | 福岡六大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鹿児島大学 | 九州地区大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 沖縄国際大学 | 九州地区大学 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 別府大学 | 九州地区大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 西日本工業大学 | 九州地区大学 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 名桜大学 | 九州地区大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第一工業大学 | 九州地区大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 沖縄大学 | 九州地区大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
