第104回全国高校野球大会は2022年8月6日(土)〜8月22日(月)に阪神甲子園球場にて開催
2022年8月3日に組み合わせ決定
日程・結果
第1日 8月6日(土)
10:30 1回戦 日大三島(静岡) 10 – 3 国学院栃木(栃木)
13:00 1回戦 明豊(大分) 7 – 3 樹徳(群馬)
15:30 1回戦 京都国際(京都) 5 – 6x 一関学院(岩手) ※延長11回サヨナラ
第2日 8月7日(日)
8:00 1回戦 八戸学院光星(青森) 7 – 3 創志学園(岡山)
10:30 1回戦 愛工大名電(愛知) 14 – 2 星稜(石川)
13:00 1回戦 鶴岡東(山形) 12 – 7 盈進(広島)
15:00 1回戦 近江(滋賀) 8 – 2 鳴門(徳島)
第3日 8月8日(月)
8:00 1回戦 海星(長崎) 11 – 0 日本文理(新潟)
10:30 1回戦 天理(奈良) 2 – 1 山梨学院(山梨)
13:00 1回戦 敦賀気比(福井) 13 – 3 高岡商(富山)
15:00 1回戦 興南(沖縄) 5 – 6x 市立船橋(千葉) ※9回サヨナラ
第4日 8月9日(火)
8:00 1回戦 三重(三重) 2 – 4 横浜(神奈川)
10:30 1回戦 日大三(西東京) 2 – 4 聖光学院(福島)
13:00 1回戦 二松学舎大付(東東京) 3 – 2 札幌大谷(南北海道) ※9回サヨナラ
15:00 1回戦 県岐阜商(岐阜) 1 – 10 社(兵庫)
第5日 8月10日(水)
8:00 1回戦 大阪桐蔭(大阪) 6 – 3 旭川大(北北海道)
10:30 1回戦 聖望学園(埼玉) 8 – 2 能代松陽(秋田)
13:00 2回戦 鹿児島実(鹿児島) 1 – 2 明秀日立(茨城)
第6日 8月11日(木)
8:00 2回戦 仙台育英(宮城) 10 – 0 鳥取商(鳥取)
10:30 2回戦 高松商(香川) 14 – 4 佐久長聖(長野)
13:00 2回戦 明徳義塾(高知) 1 – 2 九州国際大付(福岡)
15:00 2回戦 下関国際(山口) 5 – 0 富島(宮城)
第7日 8月12日(金)
8:00 2回戦 明豊(大分) 7 – 5 一関学院(岩手)
10:30 2回戦 八戸学院光星(青森) 5 – 6x 愛工大名電(愛知) ※延長10回サヨナラ
13:00 2回戦 鶴岡東(山形) 3 – 8 近江(滋賀)
15:00 2回戦 海星(長崎) 4 – 2 天理(奈良)
第8日 8月13日(土)
8:00 2回戦 有田工(佐賀) 3 – 5 浜田(島根)
10:30 2回戦 九州学院(熊本) 14 – 4 帝京五(愛媛)
13:00 2回戦 智弁和歌山(和歌山) 3 – 5 国学院栃木(栃木)
15:00 2回戦 敦賀気比(福井) 8 – 6 市立船橋(千葉)
第9日 8月14日(日)
8:00 2回戦 横浜(神奈川) 3 – 2 聖光学院(福島)
10:30 2回戦 二松学舎大付(東東京) 7 – 5 社(兵庫)
13:00 2回戦 大阪桐蔭(大阪) 19 – 0 聖望学園(埼玉)
第10日 8月15日(月)
8:00 3回戦 明秀日立(茨城) 4 – 5 仙台育英(宮城)
10:30 3回戦 高松商(香川) 2 – 1 九州国際大付(福岡)
13:00 3回戦 明豊(大分) 2 – 5 愛工大名電(愛知)
15:00 3回戦 近江(滋賀) 7 – 1 海星(長崎)
第11日 8月16日(火)
8:00 3回戦 下関国際(山口) 9 – 3 浜田(島根)
10:30 3回戦 九州学院(熊本) 4 – 0 国学院栃木(栃木)
13:00 3回戦 敦賀気比(福井) 1 – 8 聖光学院(福島)
15:00 3回戦 二松学舎大付(東東京) 0 – 4 大阪桐蔭(大阪)
第12日 8月18日(木)
8:00 準々決勝 愛工大名電(愛知) 6 – 2 仙台育英(宮城)
10:30 準々決勝 高松商(香川) 6 – 7 近江(滋賀)
13:00 準々決勝 大阪桐蔭(大阪) 4 – 5 下関国際(山口)
15:00 準々決勝 聖光学院(福島) 10 – 5 九州学院(熊本)
第13日 8月20日(土)
9:00 準決勝 聖光学院(福島) 4 – 18 仙台育英(宮城)
11:30 準決勝 近江(滋賀) 2 – 8 下関国際(山口)
第14日 8月22日(月)
14:00 決勝 仙台育英(宮城) 8 – 1 下関国際(山口)
出場校
北北海道 | 旭川大高 | 3年ぶり10回目 | |
南北海道 | 札幌大谷 | 初出場 | |
青森 | 八戸学院光星 | 3年ぶり11回目 | |
岩手 | 一関学院 | 12年ぶり7回目 | |
秋田 | 能代松陽 | 11年ぶり4回目 | |
山形 | 鶴岡東 | 3年ぶり7回目 | |
宮城 | 仙台育英 | 2年ぶり34回目 | |
福島 | 聖光学院 | 3年ぶり17回目 | 春夏連続出場(春2回戦敗退) |
茨城 | 明秀日立 | 初出場 | 春夏連続出場(春2回戦敗退) |
栃木 | 國學院栃木 | 37年ぶり2回目 | |
群馬 | 樹徳 | 30年ぶり3回目 | |
埼玉 | 聖望学園 | 13年ぶり4回目 | |
千葉 | 市立船橋 | 15年ぶり6回目 | |
東東京 | 二松学舎大付 | 2年連続5回目 | 春夏連続出場(春1回戦敗退) |
西東京 | 日大三 | 4年ぶり18回目 | |
神奈川 | 横浜 | 2年連続20回目 | |
山梨 | 山梨学院 | 3年ぶり10回目 | |
新潟 | 日本文理 | 2年連続12回目 | |
長野 | 佐久長聖 | 4年ぶり9回目 | |
富山 | 高岡商 | 5大会連続22回目 | |
石川 | 星稜 | 3年ぶり21回目 | 春夏連続出場(春8強) |
福井 | 敦賀気比 | 4大会連続11回目 | 春夏連続出場(春1回戦敗退) |
静岡 | 日大三島 | 33年ぶり2回目 | 春夏連続出場(春1回戦敗退) |
愛知 | 愛工大名電 | 2年連続14回目 | |
岐阜 | 県岐阜商 | 2年連続30回目 | |
三重 | 三重 | 2年連続14回目 | |
滋賀 | 近江 | 4大会連続16回目 | 春夏連続出場(春準優勝) |
京都 | 京都国際 | 2年連続2回目 | 春出場辞退 |
大阪 | 大阪桐蔭 | 2年連続12回目 | 春夏連続出場(春優勝) |
兵庫 | 社 | 初出場 | |
奈良 | 天理 | 5年ぶり29回目 | 春夏連続出場(春1回戦敗退) |
和歌山 | 智弁和歌山 | 5大会連続26回目 | |
岡山 | 創志学園 | 4年ぶり3回目 | |
広島 | 盈進 | 48年ぶり3回目 | |
鳥取 | 鳥取商 | 11年ぶり3回目 | |
島根 | 浜田 | 18年ぶり12回目 | |
山口 | 下関国際 | 4年ぶり3回目 | |
香川 | 高松商 | 3大会連続22回目 | |
徳島 | 鳴門 | 3年ぶり14回目 | 春夏連続出場(春1回戦敗退) |
愛媛 | 帝京第五 | 初出場 | |
高知 | 明徳義塾 | 3大会連続22回目 | |
福岡 | 九州国際大付 | 6年ぶり8回目 | 春夏連続出場(春8強) |
佐賀 | 有田工 | 9年ぶり2回目 | 春夏連続出場(春1回戦敗退) |
長崎 | 海星 | 3年ぶり19回目 | |
熊本 | 九州学院 | 7年ぶり9回目 | |
大分 | 明豊 | 2年連続8回目 | |
宮﨑 | 富島 | 3年ぶり2回目 | |
鹿児島 | 鹿児島実 | 4年ぶり20回目 | |
沖縄 | 興南 | 4年ぶり13回目 |
各都道府県別 甲子園春夏通算勝利数グラフ推移(1915年~2021年)