第94回センバツ高校野球大会に出場する全32校の「昨秋の地方大会成績」及び「甲子園戦績」を紹介します。
出場校紹介その5
登録メンバー
背 | 選手 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猪俣駿太 | 3 | 右/左 | 183 | 83 | 福島・喜多方市立第一中 |
2 | 伊藤和也 | 3 | 右/右 | 175 | 68 | 栃木・上三川町立明治中 |
3 | 武田一渓 | 3 | 右/右 | 171 | 85 | 大阪・高石市立高南中 |
4 | 辻天成 | 3 | 右/右 | 173 | 68 | 大阪・吹田市立西山田中 |
5 | 小久保快栄 | 3 | 右/右 | 188 | 79 | 和歌山・和歌山市立西和中 |
6 | 平野太智 | 2 | 右/右 | 168 | 65 | 兵庫・西宮市立学文中 |
7 | 本坊匠 | 3 | 右/左 | 175 | 78 | 兵庫・西脇市立西脇南中 |
8 | 佐藤光成 | 3 | 右/右 | 180 | 74 | 宮城・大崎市立古川中 |
9(主) | 石川ケニー | 3 | 左/左 | 176 | 75 | 神奈川・横浜市立原中 |
10 | 高橋遼 | 3 | 右/右 | 179 | 78 | 宮城・大崎市立古川中 |
11 | 岡部真之佑 | 3 | 右/右 | 178 | 76 | 神奈川・横浜市立岩井原中 |
12 | 丹野匠人 | 3 | 右/右 | 179 | 81 | 宮城・川崎町立川崎中 |
13 | 河合尚樹 | 3 | 右/右 | 169 | 66 | 神奈川・川崎市立中原中 |
14 | 海老沼来飛 | 3 | 左/左 | 178 | 72 | 牛久市立牛久第三中 |
15 | 緑川貴香 | 3 | 右/右 | 165 | 62 | 北茨城市立中郷中 |
16 | 山本翔馬 | 3 | 右/右 | 180 | 76 | 神奈川・川崎市立住吉中 |
17 | 山口銀河 | 2 | 右/右 | 168 | 65 | 兵庫・姫路市立東中 |
18 | 近藤悠人 | 2 | 右/右 | 174 | 87 | 岩手・一関市立花泉中 |
秋季戦績
秋季茨城大会優勝
秋季関東大会優勝
秋季茨城大会
1回戦 明秀日立○8 – 0●江戸川学園 ※7回コールド
2回戦 明秀日立○17 – 1●下館工 ※5回コールド
準々決勝 明秀日立○4 – 3●鹿島学園
準決勝 明秀日立○3 – 1●土浦日大
決勝 明秀日立○8 – 0●藤代
秋季関東大会
準々決勝 明秀日立○11 – 4●健大高崎(群馬2位)
準決勝 明秀日立○5 – 2●木更津総合(千葉1位)
決勝 明秀日立○9 – 7●山梨学院(山梨1位)
明治神宮大会
準々決勝 明秀日立●3 – 5○広陵(広島)
甲子園戦績
春・センバツ
1回出場
2勝1敗
2018年
1回戦 明秀日立○4 – 3●瀬戸内(広島)
2回戦 明秀日立○10 – 1●高知(高知)
3回戦 明秀日立●1 – 5○大阪桐蔭(大阪)
夏・選手権
未出場
【関東編】甲子園春夏通算勝利数ランキンググラフ(1915年~2021年)