第94回センバツ高校野球大会に出場する全32校の「昨秋の地方大会成績」及び「甲子園戦績」を紹介します。
出場校紹介その8
登録メンバー
背 | 選手 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 | 出身中学 |
1 | 成田陸 | 3 | 右/右 | 173 | 80 | 国分寺市立第二中 |
2 | 吉川侑杜 | 3 | 右/右 | 174 | 77 | 埼玉・狭山市立柏原中 |
3 | 鈴木勇司 | 2 | 右/左 | 173 | 95 | 山梨・山梨市立南中 |
4(主) | 上田太陽 | 3 | 右/右 | 176 | 73 | 三鷹市立第一中 |
5 | 萩野颯人 | 2 | 右/右 | 172 | 65 | 日野市立日野第四中 |
6 | 下川辺隼人 | 3 | 右/右 | 182 | 75 | 武蔵野市立第四中 |
7 | 大野良太 | 3 | 左/左 | 182 | 79 | 江戸川区立松江第二中 |
8 | 斎藤誠賢 | 3 | 右/左 | 177 | 73 | 千葉・富里市立富里北中 |
9 | 木津寿哉 | 2 | 左/左 | 180 | 73 | 私立駿台学園中 |
10 | 松本慎之介 | 3 | 左/左 | 173 | 70 | 私立國學院大久我山中 |
11 | 渡辺建伸 | 3 | 左/左 | 180 | 83 | 墨田区立錦糸中 |
12 | 高橋昂聖 | 2 | 右/右 | 170 | 75 | 神奈川・相模原市立大野南中 |
13 | 鈴木航生 | 3 | 右/右 | 188 | 76 | 神奈川・相模原市立小山中 |
14 | 橋本大豊 | 3 | 右/右 | 168 | 68 | 八王子市立長房中 |
15 | 松本宗二郎 | 2 | 右/左 | 169 | 69 | 埼玉・長瀞町立長瀞中 |
16 | 宮城那洋 | 2 | 右/左 | 160 | 54 | 埼玉•越谷市立武蔵野中 |
17 | 佐野大和 | 3 | 左/左 | 166 | 70 | 八王子市立第二中 |
18 | 酒井洸明 | 3 | 右/右 | 170 | 74 | 三鷹市立第一中 |
秋季戦績
秋季東京大会優勝
秋季東京大会
1回戦 國學院久我山○10 – 3●日体大荏原 ※7回コールド
2回戦 國學院久我山○6 – 3●共栄学園
3回戦 國學院久我山○9 – 0●日野学園 ※7回コールド
準々決勝 國學院久我山○7 – 4●帝京
準決勝 國學院久我山○14 – 3●日大三 ※5回コールド
決勝 國學院久我山○4x – 3●二松学舎大付
明治神宮大会
1回戦 國學院久我山●3 – 6○花巻東(岩手)
甲子園戦績
春・センバツ
3回出場
1勝3敗
1979年
1回戦 國學院久我山●2 – 5○福井商(福井)
1985年
1回戦 國學院久我山●2 – 4○松商学園(長野)
2011年
1回戦 國學院久我山●7 – 8x○九州学院(熊本)
夏・選手権
3回出場
0勝3敗
1981年
2回戦 國學院久我山●2 – 3○今治西(愛媛)
1991年
1回戦 國學院久我山●4 – 5○池田(徳島) ※延長10回
2019年
1回戦 國學院久我山○7 – 5●前橋育英(群馬)
2回戦 國學院久我山●3 – 19○敦賀気比(福井)
【東京編】甲子園春夏通算勝利数ランキンググラフ(1915年~2021年)